北辰区商务局2022年度政府信息公开工作年度报告
本年度报告严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,结合商务局信息公开工作情况编制。本年度报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
本年度商务局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合工作实际,认真开展政府信息公开工作。
一是持续规范主动公开。我局高度重视信息公开工作,持续加强组织领导,将信息公开工作纳入年度重点工作统筹推进。持续加强政府信息公开平台建设和管理,坚持动态更新,确保公开信息安全、及时、准确。
二是不断完善制度建设。认真梳理年度政务公开全清单,并积极开展信息梳理汇总和动态更新工作。严格落实信息公开保密审查相关要求,依法依规对公开的政府信息做好保密审查。
三是坚持强化监督保障。完善政府信息公开督查检查机制,每月对各部门在工作中存在的公开不及时、不规范等问题进行督促检查,针对性提出整改要求,确保把问题发现在日常、解决在平时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022,我局持续加强信息公开工作规范化和制度化建设,不断总结经验,完善制度机制,推进各项工作稳步开展。但在信息公开意识和公开信息质量方面还需进一步提升,下一步将重点做好以下几个方面:
一是加大信息公开培训力度。组织工作人员积极参加市、区级信息公开培训,不断学习相关法律额法规,努力提高人员信息公开意识和信息制作能力。
二是加强重点领域信息公开。在做好工作动态信息更新的基础上,进一步加大群众关注的重点领域信息公开。
三是持续提升依申请公开工作水平。按照《政府信息公开条例》规定,严格规范依申请公开办理流程,认真制作依申请公开答复文书,确保依法合规、严谨细致做好依申请公开答复工作。
六、其他需要报告的事项
无
2023年1月12日
天津市北辰区人民政府
首页
北辰新闻
政务公开
政务服务
政民互动
专题专栏
走进北辰
位置:
津公网安备 12011302120347号