2022年一季度北辰区GDP情况
| 2022年一季度北辰区GDP情况 | |||
| 地区生产总值(季报) | 1-3月 | ±% | 构成 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 160.71 | -0.8 | 100.0 |
| 按产业划分 | |||
| 第一产业 | 0.53 | 0.7 | 0.3 |
| 第二产业 | 75.23 | -5.4 | 46.8 |
| 第三产业 | 84.95 | 2.9 | 52.9 |
| 按行业划分 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 0.54 | 0.6 | 0.3 |
| 工业 | 68.52 | -4.1 | 42.6 |
| 建筑业 | 6.71 | -16.7 | 4.2 |
| 批发和零售业 | 10.23 | -4.4 | 6.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.40 | -5.9 | 5.9 |
| 住宿和餐饮业 | 1.05 | -18.5 | 0.7 |
| 金融业 | 6.67 | -1.2 | 4.1 |
| 房地产业 | 19.69 | -0.2 | 12.3 |
| 其他服务业 | 37.90 | 11.0 | 23.6 |
| 注:1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按可比价格计算。 | |||
天津市北辰区人民政府
首页
北辰新闻
政务公开
政务服务
政民互动
专题专栏
走进北辰
位置:
津公网安备 12011302120347号