2021年前三季度北辰区GDP情况
| 2021年前三季度北辰区GDP情况 | ||
| 地区生产总值(季报) | 1-9月 (±%) | 构成 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 10.3 | 100.0 |
| 按产业划分 | ||
| 第一产业 | -2.5 | 0.8 |
| 第二产业 | 9.2 | 45.3 |
| 第三产业 | 11.4 | 53.9 |
| 按行业划分 | ||
| 农、林、牧、渔业 | -2.5 | 0.8 |
| 工业 | 8.9 | 39.5 |
| 建筑业 | 11.3 | 5.8 |
| 批发和零售业 | 13.7 | 7.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.7 | 10.2 |
| 住宿和餐饮业 | 9.6 | 0.8 |
| 金融业 | -0.8 | 4.0 |
| 房地产业 | 4.5 | 9.1 |
| 其他服务业 | 11.7 | 22.4 |
天津市北辰区人民政府
首页
北辰新闻
政务公开
政务服务
政民互动
专题专栏
走进北辰
位置:
津公网安备 12011302120347号